总分 开奖表 历史
    即时开奖
    2015年香港赛马赛期表
    2014年9月
    星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    • 1 1200(1)-CP 90+
    • 2 1000(1) 100-80
    • 2 1400(1) 1000-80
    • 3 1200(1) 80-60
    • 3 1400(1) 80-60
    • 4 1000(1) 60-40
    • 4 1200(1) 60-40
    • 4 1400(1)-C 60-40
    • 5 1200(1) 40-15
    • 5 1400(1) 40-15
    15
    16
    17
    • 3 1000(1) 80-60
    • 3 1200(1) 80-60
    • 3 1650(1) 85-60
    • 4 1200(1) 60-40
    • 4 1200(1) 60-40
    • 4 1650(1) 60-40
    • 5 1200(1) 40-15
    • 5 1650(1) 40-15
    18
    19
    20
    21
    • 1 1400(1)-C 115-90
    • 2 1200(1) 95-75
    • 3 1200(1) 80-60
    • 3 1400(1) 80-60
    • 3 1600(1) 80-60
    • 4 1200(1) 60-40
    • 4 1400(1) 60-40
    • 4 1600(1) 60-40
    • 5 1400(1) 40-15
    22
    23
    24
    • 3 1200(1) 80-60
    • 3 1200(1) 80-60
    • 3 1400(1) 80-60
    • 4 1200(2) 60-40
    • 4 1650(1) 60-40
    • 5 1000(1) 40-15
    • 5 1800(1) 40-15
    25
    26
    27
    • 2 1200(1) 105-80
    • 3 1000(1) 80-60
    • 3 1600(1) 80-60
    • 3 1650(1) 80-60
    • 4 1000(1) 60-40
    • 4 1400(1) 60-40
    • 4 1600(1) 60-40
    • 5 1200(1) 40-15
    • 5 1600(1) 40-15
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    • 跑马地
    • 沙田
    • 日赛
    • 夜赛
    • 草地
    • 混合赛道
    • G1国际一级赛
    • G2国际二级赛
    • G3国际三级赛
    • 1第1班$2,000,000
    • 2第2班$1,400,000
    • 3第3班$1,000,000
    • HKG1香港一级赛
    • HKG2香港二级赛
    • HKG3香港三级赛
    • 4第4班$725,000
    • 5第5班$550,000
    • g新马赛$750,000
    全天候跑道 C=杯赛 P=获得优先出赛权 R=条件限制 S=特别参赛条件
    赛马新闻资讯